Land
|
nummer
|
C/Min
|
Afghanistan (Festnetz) Superpreis! | 0900 611 611 | 18.2 |
Afghanistan (Mobilnetz) Superpreis! | 0900 655 655 | 21.8 |
Ägypten (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Ägypten (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Albanien (Festnetz) Superpreis! | 0820 896 896 | 20 |
Albanien (Mobilnetz) Superpreis! | 0900 706 706 | 38.5 |
Algerien (Festnetz) Superpreis! | 0820 244 244 | 14.5 |
Algerien (Mobilnetz) | 0900 230 230 | 61 |
Amerikanisch Samoa (Fest und Mobil) Superpreis! | 0900 611 611 | 18.2 |
Amerikanische Jungferninseln (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Andorra (Festnetz) Superpreis! | 0810 466 466 | 7.3 |
Andorra (Mobilnetz) Superpreis! | 0900 655 655 | 21.8 |
Angola (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Anguilla (Fest und Mobil) | 0900 655 655 | 21.8 |
Antarktis (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Antigua und Barbuda (Fest und Mobil) | 0900 655 655 | 21.8 |
Äquatorial-Guinea (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Argentinien (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Argentinien (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Armenien (Festnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Armenien (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Aruba (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Ascension (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Aserbaidschan (Festnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Aserbaidschan (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Äthiopien (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Äthiopien (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Australien (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Australien (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Bahamas (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Bahamas (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Bahrain (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Bahrain (Mobilnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Bangladesch (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Bangladesch (Mobilnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Barbados (Fest und Mobil) | 0900 655 655 | 21.8 |
Belgien (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Belgien (Mobilnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Belize (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Belize (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Benin (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Benin (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Bermuda (Festnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Bermuda (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Bhutan (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Bhutan (Mobilnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Birma (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Bolivien (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Bolivien (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Bosnien und Herzegowina (Festnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Bosnien und Herzegowina (Mobilnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Botswana (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Brasilien (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Brasilien (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Britische Jungferninseln (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Brunei (Fest und Mobil) | 0820 433 433 | 11.6 |
Bulgarien (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Bulgarien (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Burkina Faso (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Burkina Faso (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Burundi (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Chile (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Chile (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
China (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Cookinseln (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Costa Rica (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Costa Rica (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Dänemark (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Demokratische Republik Kongo (Fest und Mobil) | 0900 706 706 | 38.5 |
Deutschland (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Deutschland (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Dominica (Fest und Mobil) | 0900 655 655 | 21.8 |
Dominikanische Republik (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Dominikanische Republik (Mobilnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Dschibuti (Fest und Mobil) | 0900 981 981 | 109 |
Ecuador (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
El Salvador (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Elfenbeinküste (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Eritrea (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Estland (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Estland (Mobilnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Falklandinseln (Fest und Mobil) | 0900 655 655 | 21.8 |
Faröerinseln (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Fidschi (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Fidschi (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Finnland (Fest und Mobil) | 0810 122 122 | 6.8 |
Frankreich (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Französisch Guyana (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Französisch Guyana (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Französisch Polynesien (Festnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Französisch Polynesien (Mobilnetz) | 0900 981 981 | 109 |
Gabun (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Gabun (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Gambia (Festnetz) | 0900 230 230 | 61 |
Gambia (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Georgien (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Georgien (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Ghana (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Ghana (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Gibraltar (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Grenada (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Griechenland (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Grönland (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Grönland (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Großbritannien (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Großbritannien [084 Rate] (Fest und Mobil) | 0900 060 060 | 27 |
Großbritannien [087 Rate] (Fest und Mobil) | 0900 060 060 | 27 |
Großbritannien [Personal] (Fest und Mobil) | 0900 060 060 | 27 |
Guadeloupe (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Guadeloupe (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Guam (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Guatemala (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Guatemala (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Guinea (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Guinea Bissau (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Guyana (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Haiti (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Honduras (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Honduras (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Hong Kong (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Hong Kong (Mobilnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Indien (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Indien (Mobilnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Indonesien (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Indonesien (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Irak (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Irak (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Iran (Fest und Mobil) | 0900 655 655 | 21.8 |
Irland (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Irland (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Irland [National Rate] (Fest und Mobil) | 0900 655 655 | 21.8 |
Island (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Island (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Israel (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Israel (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Italien (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Italien (Mobilnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Jamaika (Festnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Jamaika (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Japan (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Japan (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Jemen (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Jemen (Mobilnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Jordanien (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Jordanien (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Kambodscha (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Kambodscha (Mobilnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Kamerun (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Kamerun (Mobilnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Kanada (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Kapverdische Inseln (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Kapverdische Inseln (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Kasachstan (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Kasachstan (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Katar (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Katar (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Kayman Inseln (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Kenia (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Kenia (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Kenia [Safaricom] (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Kirgisistan (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Kiribati (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Kolumbien (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Kolumbien (Mobilnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Komoren (Fest und Mobil) | 0900 981 981 | 109 |
Kongo (Fest und Mobil) | 0900 060 060 | 27 |
Kroatien (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Kroatien (Mobilnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Kuba (Fest und Mobil) | 0900 981 981 | 109 |
Kuwait (Festnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Kuwait (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Laos (Fest und Mobil) | 0820 433 433 | 11.6 |
Lesotho (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Lettland (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Lettland (Mobilnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Libanon (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Libanon (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Liberia (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Liberia (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Libyen (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Libyen (Mobilnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Liechtenstein (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Liechtenstein (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Litauen (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Litauen (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Luxemburg (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Luxemburg (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Macau (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Macau (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Madagaskar (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Madagaskar (Mobilnetz) | 0900 981 981 | 109 |
Malawi (Festnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Malawi (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Malaysia (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Malaysia (Mobilnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Malediven (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Mali (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Mali (Mobilnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Malta (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Malta (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Marokko (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Marokko (Mobilnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Marshall Inseln (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Martinique (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Mauretanien (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Mauritius (Fest und Mobil) | 0820 244 244 | 14.5 |
Mayotte (Fest und Mobil) | 0820 244 244 | 14.5 |
Mazedonien (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Mazedonien (Mobilnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Mexiko (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Mikronesien (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Moldau (Festnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Moldau (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Monaco (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Monaco (Mobilnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Mongolei (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Mongolei (Mobilnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Montenegro (Festnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Montenegro (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Montserrat (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Montserrat (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Mosambik (Festnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Mosambik (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Namibia (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Namibia (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Nauru (Fest und Mobil) | 0900 981 981 | 109 |
Nepal (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Nepal (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Neukaledonien (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Neuseeland (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Nicaragua (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Nicaragua (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Niederlande (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Niederlande (Mobilnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Niederländische Antillen (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Niederländische Antillen (Mobilnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Niger (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Niger (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Nigeria (Festnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Nigeria (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Niue (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Nordkorea (Fest und Mobil) | 0900 655 655 | 21.8 |
Nördliche Marianen (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Norfolk Inseln (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Norwegen (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Oman (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Oman (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Ost Timor (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Österreich (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Pakistan (Festnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Pakistan (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Palästina (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Palästina (Mobilnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Palau (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Panama (Festnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Panama (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Papua Neuguinea (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Papua Neuguinea (Mobilnetz) | 0900 197 197 | 53 |
Paraguay (Fest und Mobil) | 0820 433 433 | 11.6 |
Peru (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Peru (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Philippinen (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Philippinen (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Polen (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Polen (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Portugal (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Puerto Rico (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Puerto Rico (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Reunion (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Reunion (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Ruanda (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Ruanda (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Rumänien (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Rumänien (Mobilnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Russland (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Russland (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Russland [Beeline] (Fest und Mobil) | 0900 060 060 | 27 |
Salomonen (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Sambia (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Sambia (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
San Marino (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Sao Tome und Principe (Fest und Mobil) | 0900 611 611 | 18.2 |
Saudi-Arabien (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Saudi-Arabien (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Schweden (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Schweiz (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Schweiz (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Senegal (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Senegal (Mobilnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Serbien (Festnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Serbien (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Seychellen (Festnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Seychellen (Mobilnetz) | 0900 981 981 | 109 |
Sierra Leone (Fest und Mobil) | 0900 981 981 | 109 |
Simbabwe (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Simbabwe (Mobilnetz) | 0900 197 197 | 53 |
Singapur (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Slowakische Republik (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Slowakische Republik (Mobilnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Slowenien (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Slowenien (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Slowenien [IPKO] (Fest und Mobil) | 0900 060 060 | 27 |
Somalia (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Spanien (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Spanien (Mobilnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Sri Lanka (Festnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Sri Lanka (Mobilnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
St Lucia (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
St. Christoph & Nevis St. Kitts (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
St. Helena (Fest und Mobil) | 0900 981 981 | 109 |
St. Pierre (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
St. Vincent und die Grenadinen (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Süd Afrika (Fest und Mobil) | 0820 244 244 | 14.5 |
Süd Korea (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Süd Korea (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Sudan (Fest und Mobil) | 0820 244 244 | 14.5 |
Surinam (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Surinam (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Swasiland (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Swasiland (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Syrien (Fest und Mobil) | 0900 111 999 | 32.4 |
Tadschikistan (Festnetz) | 0810 466 466 | 7.3 |
Tadschikistan (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Taiwan (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Taiwan (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Tansania (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Tansania (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Thailand (Fest und Mobil) | 0810 122 122 | 6.8 |
Thuraya (Mobilnetz) | 0900 981 981 | 109 |
Togo (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Togo (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Tonga (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Trinidad und Tobago (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Trinidad und Tobago (Mobilnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Tschad (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Tschad (Mobilnetz) | 0900 060 060 | 27 |
Tschechische Republik (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Tschechische Republik (Mobilnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Tunesien (Fest und Mobil) | 0900 722 722 | 68 |
Türkei (Festnetz) | 0810 122 122 | 6.8 |
Türkei (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Turkmenistan (Festnetz) | 0820 244 244 | 14.5 |
Turkmenistan (Mobilnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Turks- und Caicos-Inseln (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Tuvalu (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
USA (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Uganda (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Ukraine (Festnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Ukraine (Mobilnetz) | 0900 111 999 | 32.4 |
Ungarn (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Ungarn (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Uruguay (Festnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Uruguay (Mobilnetz) | 0820 896 896 | 20 |
Usbekistan (Festnetz) | 0820 155 155 | 9.5 |
Usbekistan (Mobilnetz) | 0820 433 433 | 11.6 |
Vanuatu (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Venezuela (Festnetz) | 0810 255 255 | 4.4 |
Venezuela (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Vereinigte Arabische Emirate (Festnetz) | 0900 655 655 | 21.8 |
Vereinigte Arabische Emirate (Mobilnetz) | 0900 611 611 | 18.2 |
Vietnam (Fest und Mobil) | 0820 433 433 | 11.6 |
Wallis- und Futuna-Inseln (Fest und Mobil) | 0900 169 169 | 45 |
Weissrussland (Festnetz) | 0900 706 706 | 38.5 |
Weissrussland (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
West Samoa (Festnetz) | 0900 060 060 | 27 |
West Samoa (Mobilnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Zentralafrikanische Republik (Festnetz) | 0900 169 169 | 45 |
Zentralafrikanische Republik (Mobilnetz) | 0900 981 981 | 109 |
Zypern (Fest und Mobil) | 0810 255 255 | 4.4 |
Sie zahlen den normalen Tarif Ihres Anschlussanbieters für ein Festnetzgespräch zu unserer Lokalen Einwahlnummer plus unseren Gesprächstarif pro Minute für die von Ihnen gewählte (internationale) Rufnummer.