So funktioniert's:

  1. Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.

  2. Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

  3. Geben Sie die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!

Internationale Tarife
Land Zugangsnummer Ct/Min
afghanistan (fest) 0900 611 611 18.2
afghanistan (mobil) 0900 655 655 21.8
agypten (fest) 0820 433 433 11.6
agypten (mobil) 0900 611 611 18.2
albanien (fest) 0820 896 896 20
albanien (mobil) 0900 706 706 38.5
algerien (fest) 0820 244 244 14.5
algerien (mobil) 0900 855 855 82
amerikanisch samoa (fest und mobil) 0900 611 611 18.2
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) 0900 611 611 18.2
andorra (fest) 0810 466 466 7.3
andorra (mobil) 0900 655 655 21.8
angola (fest und mobil) 0900 169 169 45
anguilla (fest und mobil) 0900 655 655 21.8
antarktis (fest und mobil) 0900 169 169 45
aquatorial-guinea (fest und mobil) 0900 169 169 45
argentinien (fest) 0810 122 122 6.8
argentinien (mobil) 0900 611 611 18.2
armenien (fest) 0820 896 896 20
armenien (mobil) 0900 655 655 21.8
aruba (fest und mobil) 0900 611 611 18.2
aserbaidschan (fest) 0820 896 896 20
aserbaidschan (mobil) 0900 060 060 27
athiopien (fest und mobil) 0900 111 999 32.4
australien (fest) 0810 255 255 4.4
australien (mobil) 0820 433 433 11.6
bahamas (fest) 0810 466 466 7.3
bahamas (mobil) 0900 611 611 18.2
bahrain (fest) 0810 466 466 7.3
bahrain (mobil) 0820 244 244 14.5
bangladesch (fest) 0820 433 433 11.6
bangladesch (mobil) 0810 466 466 7.3
barbados (fest und mobil) 0900 655 655 21.8
belgien (fest) 0810 122 122 6.8
belgien (mobil) 0810 255 255 4.4
belize (fest) 0900 655 655 21.8
belize (mobil) 0900 169 169 45
benin (fest) 0900 611 611 18.2
benin (mobil) 0900 169 169 45
bermuda (fest) 0820 155 155 9.5
bermuda (mobil) 0900 611 611 18.2
bhutan (fest) 0810 122 122 6.8
bhutan (mobil) 0820 244 244 14.5
birma (fest und mobil) 0900 169 169 45
bolivien (fest) 0820 433 433 11.6
bolivien (mobil) 0820 896 896 20
bosnien und herzegowina (fest) 0900 655 655 21.8
bosnien und herzegowina (mobil) 0900 169 169 45
botswana (fest und mobil) 0900 169 169 45
brasilien (fest) 0810 255 255 4.4
brasilien (mobil) 0900 611 611 18.2
brunei (fest und mobil) 0820 433 433 11.6
bulgarien (fest) 0810 122 122 6.8
bulgarien (mobil) 0900 111 999 32.4
burkina faso (fest) 0900 611 611 18.2
burkina faso (mobil) 0900 169 169 45
burundi (fest und mobil) 0900 169 169 45
chile (fest) 0810 255 255 4.4
chile (mobil) 0900 611 611 18.2
china (fest und mobil) 0810 122 122 6.8
costa rica (fest) 0810 466 466 7.3
costa rica (mobil) 0900 611 611 18.2
danemark (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
demokratische republik kongo (fest) 0900 706 706 38.5
demokratische republik kongo (mobil) 0900 169 169 45
deutschland (fest) 0810 255 255 4.4
deutschland (mobil) 0900 655 655 21.8
dominica (fest und mobil) 0900 655 655 21.8
dominikanische republik (fest) 0820 433 433 11.6
dominikanische republik (mobil) 0820 244 244 14.5
dschibuti (fest und mobil) 0900 981 981 109
ecuador (fest und mobil) 0900 611 611 18.2
el salvador (fest und mobil) 0900 611 611 18.2
elfenbeinkuste (fest und mobil) 0900 169 169 45
eritrea (fest und mobil) 0900 169 169 45
estland (fest) 0810 255 255 4.4
estland (mobil) 0820 896 896 20
fidschi (fest) 0900 169 169 45
fidschi (mobil) 0900 655 655 21.8
finnland (fest und mobil) 0810 122 122 6.8
frankreich (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
franzosisch guyana (fest) 0900 611 611 18.2
franzosisch guyana (mobil) 0900 169 169 45
franzosisch polynesien (fest) 0900 060 060 27
franzosisch polynesien (mobil) 0900 981 981 109
gabun (fest) 0900 611 611 18.2
gabun (mobil) 0900 655 655 21.8
gambia (fest) 0900 230 230 61
gambia (mobil) 0900 169 169 45
georgien (fest) 0900 611 611 18.2
georgien (mobil) 0900 060 060 27
ghana (fest) 0820 244 244 14.5
ghana (mobil) 0900 060 060 27
gibraltar (fest und mobil) 0900 611 611 18.2
grenada (fest und mobil) 0900 611 611 18.2
griechenland (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
grosbritannien (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
grosbritannien [084 rate] (fest) 0900 060 060 27
grosbritannien [087 rate] 0900 060 060 27
grosbritannien [personal] 0900 060 060 27
guadeloupe (fest) 0810 122 122 6.8
guadeloupe (mobil) 0900 655 655 21.8
guatemala (fest) 0820 433 433 11.6
guatemala (mobil) 0900 611 611 18.2
guinea (fest und mobil) 0900 169 169 45
guinea bissau (fest und mobil) 0900 169 169 45
guyana (fest und mobil) 0900 169 169 45
haiti (fest und mobil) 0900 169 169 45
honduras (fest) 0820 244 244 14.5
honduras (mobil) 0900 611 611 18.2
hong kong (fest und mobil) 0810 122 122 6.8
indien (fest) 0810 122 122 6.8
indien (mobil) 0810 255 255 4.4
indonesien (fest) 0820 433 433 11.6
indonesien (mobil) 0900 611 611 18.2
irak (fest) 0810 466 466 7.3
irak (mobil) 0900 611 611 18.2
iran (fest) 0900 111 999 32.4
iran (mobil) 0900 060 060 27
irland (fest) 0810 255 255 4.4
irland (mobil) 0900 655 655 21.8
irland [national rate] (fest) 0900 655 655 21.8
island (fest) 0810 122 122 6.8
island (mobil) 0900 611 611 18.2
israel (fest) 0810 122 122 6.8
israel (mobil) 0900 611 611 18.2
italien (fest) 0810 255 255 4.4
italien (mobil) 0810 122 122 6.8
jamaika (fest) 0820 155 155 9.5
jamaika (mobil) 0900 169 169 45
japan (fest) 0810 122 122 6.8
japan (mobil) 0900 611 611 18.2
jemen (fest) 0900 655 655 21.8
jemen (mobil) 0820 244 244 14.5
jordanien (fest) 0820 896 896 20
jordanien (mobil) 0900 611 611 18.2
kambodscha (fest) 0820 433 433 11.6
kambodscha (mobil) 0820 155 155 9.5
kamerun (fest) 0900 655 655 21.8
kamerun (mobil) 0900 706 706 38.5
kanada (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
kapverdische inseln (fest) 0900 611 611 18.2
kapverdische inseln (mobil) 0900 655 655 21.8
kasachstan (fest) 0810 466 466 7.3
kasachstan (mobil) 0900 655 655 21.8
katar (fest) 0900 611 611 18.2
katar (mobil) 0900 060 060 27
kenia (fest) 0820 244 244 14.5
kenia (mobil) 0900 611 611 18.2
kenia [safaricom] (fest) 0900 611 611 18.2
kirgisistan (fest und mobil) 0900 169 169 45
kiribati (fest und mobil) 0900 169 169 45
kolumbien (fest) 0810 122 122 6.8
kolumbien (mobil) 0820 155 155 9.5
komoren (fest und mobil) 0900 981 981 109
kongo (fest und mobil) 0900 060 060 27
kroatien (fest) 0810 122 122 6.8
kroatien (mobil) 0820 155 155 9.5
kuba (fest und mobil) 0900 981 981 109
kuwait (fest) 0820 155 155 9.5
kuwait (mobil) 0820 433 433 11.6
laos (fest und mobil) 0820 433 433 11.6
lesotho (fest und mobil) 0900 169 169 45
lettland (fest) 0810 255 255 4.4
lettland (mobil) 0820 155 155 9.5
libanon (fest) 0820 244 244 14.5
libanon (mobil) 0900 060 060 27
liberia (fest) 0900 611 611 18.2
liberia (mobil) 0900 111 999 32.4
libyen (fest) 0900 655 655 21.8
libyen (mobil) 0900 706 706 38.5
liechtenstein (fest) 0820 433 433 11.6
liechtenstein (mobil) 0900 611 611 18.2
litauen (fest) 0810 466 466 7.3
litauen (mobil) 0900 611 611 18.2
luxemburg (fest) 0810 122 122 6.8
luxemburg (mobil) 0820 433 433 11.6
madagaskar (fest) 0900 169 169 45
madagaskar (mobil) 0900 981 981 109
malawi (fest) 0820 155 155 9.5
malawi (mobil) 0900 169 169 45
malaysia (fest) 0810 255 255 4.4
malaysia (mobil) 0810 122 122 6.8
malediven (fest und mobil) 0900 169 169 45
mali (fest) 0900 169 169 45
mali (mobil) 0900 706 706 38.5
malta (fest) 0820 433 433 11.6
malta (mobil) 0900 611 611 18.2
marokko (fest) 0820 244 244 14.5
marokko (mobil) 0900 722 722 68
martinique (fest und mobil) 0900 169 169 45
mauretanien (fest) 0900 169 169 45
mauretanien (mobil) 0900 981 981 109
mauritius (fest) 0900 611 611 18.2
mauritius (mobil) 0820 244 244 14.5
mayotte (fest und mobil) 0820 244 244 14.5
mazedonien (fest) 0900 611 611 18.2
mazedonien (mobil) 0900 706 706 38.5
mexiko (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
moldau (fest) 0900 706 706 38.5
moldau (mobil) 0900 060 060 27
monaco (fest) 0810 122 122 6.8
monaco (mobil) 0900 706 706 38.5
mongolei (fest) 0820 433 433 11.6
mongolei (mobil) 0820 155 155 9.5
montenegro (fest) 0900 655 655 21.8
montenegro (mobil) 0900 169 169 45
mosambik (fest) 0900 060 060 27
mosambik (mobil) 0900 169 169 45
namibia (fest) 0820 244 244 14.5
namibia (mobil) 0900 655 655 21.8
nauru (fest und mobil) 0900 981 981 109
nepal (fest und mobil) 0900 655 655 21.8
neukaledonien (fest und mobil) 0900 169 169 45
neuseeland (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
nicaragua (fest) 0820 244 244 14.5
nicaragua (mobil) 0900 060 060 27
niederlande (fest) 0810 255 255 4.4
niederlande (mobil) 0810 122 122 6.8
niederlandische antillen (fest) 0900 611 611 18.2
niederlandische antillen (mobil) 0820 244 244 14.5
niger (fest) 0900 611 611 18.2
niger (mobil) 0900 111 999 32.4
nigeria (fest) 0820 155 155 9.5
nigeria (mobil) 0900 611 611 18.2
niue (fest und mobil) 0900 169 169 45
nordkorea (fest und mobil) 0900 655 655 21.8
norwegen (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
oman (fest) 0900 169 169 45
oman (mobil) 0900 111 999 32.4
osterreich (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
pakistan (fest) 0820 155 155 9.5
pakistan (mobil) 0820 433 433 11.6
palastina (fest) 0900 611 611 18.2
palastina (mobil) 0900 655 655 21.8
panama (fest) 0820 155 155 9.5
panama (mobil) 0820 433 433 11.6
papua neuguinea (fest) 0900 169 169 45
papua neuguinea (mobil) 0900 197 197 53
paraguay (fest und mobil) 0820 433 433 11.6
peru (fest) 0810 255 255 4.4
peru (mobil) 0900 655 655 21.8
philippinen (fest) 0820 244 244 14.5
philippinen (mobil) 0900 655 655 21.8
polen (fest) 0810 255 255 4.4
polen (mobil) 0820 433 433 11.6
portugal (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
puerto rico (fest) 0810 255 255 4.4
puerto rico (mobil) 0900 611 611 18.2
reunion (fest) 0810 466 466 7.3
reunion (mobil) 0900 169 169 45
ruanda (fest) 0820 433 433 11.6
ruanda (mobil) 0900 111 999 32.4
rumanien (fest) 0810 255 255 4.4
rumanien (mobil) 0810 122 122 6.8
russland (fest) 0810 122 122 6.8
russland (mobil) 0820 896 896 20
russland [beeline] (fest) 0820 896 896 20
russland [moscow] (fest) 0820 896 896 20
sambia (fest) 0900 611 611 18.2
sambia (mobil) 0900 169 169 45
saudi-arabien (fest) 0810 466 466 7.3
saudi-arabien (mobil) 0900 611 611 18.2
schweden (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
schweiz (fest) 0810 122 122 6.8
schweiz (mobil) 0900 706 706 38.5
senegal (fest) 0900 611 611 18.2
senegal (mobil) 0900 706 706 38.5
serbien (fest) 0820 896 896 20
serbien (mobil) 0900 197 197 53
seychellen (fest) 0900 706 706 38.5
seychellen (mobil) 0900 981 981 109
sierra leone (fest und mobil) 0900 981 981 109
simbabwe (fest) 0820 896 896 20
simbabwe (mobil) 0900 197 197 53
singapur (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
slowakische republik (fest) 0810 255 255 4.4
slowakische republik (mobil) 0820 244 244 14.5
slowenien (fest) 0820 433 433 11.6
slowenien (mobil) 0900 060 060 27
slowenien [ipko] (fest) 0900 060 060 27
somalia (fest und mobil) 0900 169 169 45
spanien (fest) 0810 255 255 4.4
spanien (mobil) 0810 122 122 6.8
sri lanka (fest) 0900 611 611 18.2
sri lanka (mobil) 0820 244 244 14.5
st lucia (fest und mobil) 0900 169 169 45
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) 0900 169 169 45
st. pierre (fest und mobil) 0900 169 169 45
sud afrika (fest und mobil) 0900 611 611 18.2
sud korea (fest) 0810 122 122 6.8
sud korea (mobil) 0820 433 433 11.6
sudan (fest und mobil) 0820 244 244 14.5
surinam (fest) 0900 655 655 21.8
surinam (mobil) 0900 169 169 45
swasiland (fest) 0900 169 169 45
swasiland (mobil) 0900 655 655 21.8
syrien (fest und mobil) 0900 111 999 32.4
tadschikistan (fest) 0810 466 466 7.3
tadschikistan (mobil) 0900 169 169 45
taiwan (fest) 0810 255 255 4.4
taiwan (mobil) 0820 433 433 11.6
tansania (fest) 0900 169 169 45
tansania (mobil) 0900 060 060 27
thailand (fest und mobil) 0810 122 122 6.8
togo (fest) 0820 244 244 14.5
togo (mobil) 0900 169 169 45
tonga (fest und mobil) 0900 169 169 45
trinidad und tobago (fest) 0900 169 169 45
trinidad und tobago (mobil) 0820 244 244 14.5
tschad (fest) 0900 655 655 21.8
tschad (mobil) 0900 111 999 32.4
tschechische republik (fest) 0810 255 255 4.4
tschechische republik (mobil) 0810 122 122 6.8
tunesien (fest) 0900 722 722 68
tunesien (mobil) 0900 755 755 73
turkei (fest) 0810 122 122 6.8
turkei (mobil) 0900 111 999 32.4
turkmenistan (fest) 0820 244 244 14.5
turkmenistan (mobil) 0900 655 655 21.8
turks- und caicos-inseln (fest und mobil) 0900 169 169 45
tuvalu (fest und mobil) 0900 169 169 45
uganda (fest und mobil) 0900 169 169 45
ukraine (fest) 0820 896 896 20
ukraine (mobil) 0900 111 999 32.4
ungarn (fest) 0810 255 255 4.4
ungarn (mobil) 0900 611 611 18.2
uruguay (fest) 0820 433 433 11.6
uruguay (mobil) 0820 896 896 20
usa (fest und mobil) 0810 255 255 4.4
usbekistan (fest) 0820 155 155 9.5
usbekistan (mobil) 0900 611 611 18.2
vanuatu (fest und mobil) 0900 169 169 45
venezuela (fest) 0810 255 255 4.4
venezuela (mobil) 0900 611 611 18.2
vereinigte arabische emirate (fest) 0900 655 655 21.8
vereinigte arabische emirate (mobil) 0900 611 611 18.2
vietnam (fest und mobil) 0820 433 433 11.6
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) 0900 169 169 45
weissrussland (fest und mobil) 0900 169 169 45
zentralafrikanische republik (fest) 0900 169 169 45
zentralafrikanische republik (mobil) 0900 981 981 109
zypern (fest) 0810 255 255 4.4
zypern (mobil) 0810 122 122 6.8